Precio |
Gratis $ 0 MXN |
Avanzado $ 199 MXN |
Recomendado
Lite$ 499 MXN/mes |
Pro $ 799 MXN/mes |
Empresas Por cotización |
Tipo de reporte | Exprés | Completo | Completo | Completo | Completo |
Reportes | 1 cada 6 meses | 1 solo reporte | 5 al mes | 10 al mes | Personalizado |
Respaldo | No aplica | 6 meses | 6 meses | 6 meses | Vigencia extendida |
Características del inmueble | |||||
Plano del entorno | |||||
Precio venta promedio, mínimo y máximo | |||||
Rango de precio m² | |||||
Soporte | Básico | Estándar | Estándar | Estándar | Prioritario |
Precio renta, promedio, mínimo y máximo | |||||
Descripción de comparables | |||||
Simulador estados de conservación | |||||
Sin anuncios | |||||
Reporte personalizado (tu logotipo más color de tu elección) | |||||
Acceso vía API |
*Precios antes de IVA.
*Tratándose de suscripción los reportes no son acumulables, se agotan o expiran mensualmente.
*Opinión de valor para inmueble habitacional, sea casa habitación, casa en condominio o departamento
*Precios antes de IVA.
*Tratándose de suscripción los reportes no son acumulables, se agotan o expiran mensualmente.
*Opinión de valor para inmueble habitacional, sea casa habitación, casa en condominio o departamento.